| Punkt gemacht | ? |
| Punkt verloren | ? |
| Satz gewonnen | ? |
| Satz verloren | ? |
| Spiel gewonnen | ? |
| Spiel verloren | ? |
| 3-0 Sieg | ? |
| 0-3 Niederlage | ? |
| 3-1 Sieg | ? |
| 1-3 Niederlage | ? |
| 11:0; 11:1; 11:2 Sieg | ? |
| 3:0 Games | ? |
| 9:0 Sätze | ? |
| Verlängerungssatz gewonnen | ? |
| Fünften Satz gewonnen | ? |
| Comeback (0-2 zu 2-2) | ? |
| Reverse Sweep (0-2 zu 3-2) | ? |
| Choke (2-0 zu 2-3) | ? |
| Sieg (kleiner Underdog) | ? |
| Sieg (großer Underdog) | ? |
| Niederlage (kleiner Underdog) | ? |
| Niederlage (großer Underdog) | ? |
| Sieg (kleiner Favorit) | ? |
| Sieg (großer Favorit) | ? |
| Niederlage (kleiner Favorit) | ? |
| Niederlage (großer Favorit) | ? |
| kleiner Underdog | ? |
| großer Underdog | ? |
| kleiner Favorit | ? |
| großer Favorit | ? |
Der Score für Doppel wird mit dem normalen System berechnet, und dann auf beide Doppelpartner aufgeteilt. Ein Doppel zählt also 50% so viel wie ein Einzel.
Im Doppel wird der durchschnittliche TTR aus beiden Spielern verwendet.